Előző évek ponthatárai
2022/2023 tanév
2023. februárban induló képzések (keresztféléves)
2022. szeptemberben induló képzések (pótfelvételi)
2022. szeptemberben induló képzések (általános)
Kar | Szak | Képzési szint | Munkarend | Finanszírozási forma | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
AHJK | járműmérnöki (angol nyelven) | A | N | A | 281 |
AHJK | járműmérnöki (angol nyelven) | A | N | K | 281 |
AHJK | járműmérnöki (magyar nyelven) | A | N | A | 282 |
AHJK | járműmérnöki (magyar nyelven) | A | N | K | 282 |
AHJK | környezetmérnöki | A | N | A | 294 |
AHJK | környezetmérnöki | A | N | K | 294 |
AHJK | logisztikai mérnöki (angol nyelven) | A | N | A | 388 |
AHJK | logisztikai mérnöki (angol nyelven) | A | N | K | 388 |
AHJK | logisztikai mérnöki (magyar nyelven) | A | N | A | 288 |
AHJK | logisztikai mérnöki (magyar nyelven) | A | N | K | 288 |
AHJK | műszaki menedzser | A | N | A | 320 |
AHJK | műszaki menedzser | A | N | K | 290 |
AHJK | járműmérnöki | A | L | A | 285 |
AHJK | járműmérnöki | A | L | K | 285 |
AHJK | környezetmérnöki | A | L | A | - |
AHJK | környezetmérnöki | A | L | K | - |
AHJK | logisztikai mérnöki | A | L | A | 286 |
AHJK | logisztikai mérnöki | A | L | K | 286 |
AHJK | műszaki menedzser | A | T | K | 292 |
AHJK | járműmérnöki (angol nyelven) | M | N | A | 62 |
AHJK | járműmérnöki (angol nyelven) | M | N | K | - |
AHJK | járműmérnöki (magyar nyelven) | M | N | A | 70 |
AHJK | járműmérnöki (magyar nyelven) | M | N | K | 87 |
AHJK | logisztikai mérnöki | M | N | A | - |
AHJK | műszaki menedzser | M | N | A | 72 |
AHJK | járműmérnöki | M | L | A | 57 |
AHJK | járműmérnöki | M | L | K | - |
AHJK | logisztikai mérnöki | M | L | A | 76 |
AHJK | logisztikai mérnöki | M | L | K | - |
AHJK | műszaki menedzser | M | L | A | 57 |
AHJK | műszaki menedzser | M | L | K | 51 |
AK | gyógypedagógia | A | N | A | 280 |
AK | gyógypedagógia | A | N | K | 280 |
AK | közösségszervezés | A | N | A | 310 |
AK | közösségszervezés | A | N | K | 292 |
AK | nemzetközi tanulmányok (angol nyelven) | A | N | A | 400 |
AK | nemzetközi tanulmányok (angol nyelven) | A | N | K | 352 |
AK | nemzetközi tanulmányok (magyar nyelven) | A | N | A | 402 |
AK | nemzetközi tanulmányok (magyar nyelven) | A | N | K | 305 |
AK | szociális munka | A | N | A | - |
AK | szociális munka | A | N | K | - |
AK | szociálpedagógia | A | N | A | 297 |
AK | szociálpedagógia | A | N | K | 297 |
AK | szociológia | A | N | A | 334 |
AK | szociológia | A | N | K | - |
AK | tanító | A | N | A | 289 |
AK | tanító | A | N | K | 289 |
AK | gyógypedagógia | A | L | A | 280 |
AK | gyógypedagógia | A | L | K | 280 |
AK | közösségszervezés | A | L | A | 318 |
AK | közösségszervezés | A | L | K | 291 |
AK | nemzetközi tanulmányok | A | L | A | - |
AK | nemzetközi tanulmányok | A | L | K | - |
AK | szociális munka | A | L | A | - |
AK | szociális munka | A | L | K | - |
AK | szociálpedagógia | A | L | A | 300 |
AK | szociálpedagógia | A | L | K | 300 |
AK | tanító | A | L | A | 306 |
AK | tanító | A | L | K | 306 |
AK | emberi erőforrás tanácsadó | M | N | A | 62 |
AK | emberi erőforrás tanácsadó | M | N | K | - |
AK | közösségi és civil tanulmányok | M | N | A | - |
AK | közösségi és civil tanulmányok | M | N | K | - |
AK | kulturális mediáció | M | N | A | - |
AK | emberi erőforrás tanácsadó | M | L | A | 76 |
AK | emberi erőforrás tanácsadó | M | L | K | 59 |
AK | közösségi és civil tanulmányok | M | L | A | 76 |
AK | közösségi és civil tanulmányok | M | L | K | 60 |
AK | kulturális mediáció | M | L | A | 59 |
AK | kulturális mediáció | M | L | K | 95 |
AKMK | állattenyésztő mérnöki | A | N | A | 284 |
AKMK | állattenyésztő mérnöki | A | N | K | 284 |
AKMK | élelmiszermérnöki (angol nyelven) | A | N | A | - |
AKMK | élelmiszermérnöki (angol nyelven) | A | N | K | - |
AKMK | élelmiszermérnöki (magyar nyelven) | A | N | A | 292 |
AKMK | élelmiszermérnöki (magyar nyelven) | A | N | K | 292 |
AKMK | mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki | A | N | A | 292 |
AKMK | mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki | A | N | K | 292 |
AKMK | mezőgazdasági mérnöki (magyar nyelven) | A | N | A | 286 |
AKMK | mezőgazdasági mérnöki (magyar nyelven) | A | N | K | 286 |
AKMK | mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnöki | A | N | A | 340 |
AKMK | mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnöki | A | N | K | 340 |
AKMK | vidékfejlesztési agrármérnöki | A | N | A | 288 |
AKMK | vidékfejlesztési agrármérnöki | A | N | K | 288 |
AKMK | állattenyésztő mérnöki | A | L | A | 304 |
AKMK | állattenyésztő mérnöki | A | L | K | 304 |
AKMK | élelmiszermérnöki | A | L | A | 339 |
AKMK | élelmiszermérnöki | A | L | K | 339 |
AKMK | mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki | A | L | A | 360 |
AKMK | mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki | A | L | K | 360 |
AKMK | mezőgazdasági mérnöki | A | L | A | 313 |
AKMK | mezőgazdasági mérnöki | A | L | K | 313 |
AKMK | mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnöki | A | L | A | - |
AKMK | mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnöki | A | L | K | - |
AKMK | vidékfejlesztési agrármérnöki | A | L | A | - |
AKMK | vidékfejlesztési agrármérnöki | A | L | K | - |
AKMK | agrármérnöki | O | N | A | 282 |
AKMK | agrármérnöki | O | N | K | 282 |
AKMK | agrármérnöki | O | L | A | 334 |
AKMK | agrármérnöki | O | L | K | 334 |
AKMK | mezőgazdasági | F | N | A | 262 |
AKMK | mezőgazdasági | F | N | K | 262 |
AKMK | ménesgazda | F | N | A | - |
AKMK | ménesgazda | F | N | K | - |
AKMK | mezőgazdasági | F | L | A | 240 |
AKMK | mezőgazdasági | F | L | K | 240 |
AKMK | ménesgazda | F | L | A | 248 |
AKMK | ménesgazda | F | L | K | 248 |
AKMK | állattenyésztő mérnöki | M | N | A | - |
AKMK | élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki | M | N | A | 56 |
AKMK | környezetgazdálkodási agrármérnöki | M | N | A | 91 |
AKMK | mezőgazdasági biotechnológus | M | N | A | - |
AKMK | mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki | M | N | A | - |
AKMK | növényorvosi | M | N | A | 70 |
AKMK | növényorvosi | M | N | K | - |
AKMK | állattenyésztő mérnöki | M | L | A | 67 |
AKMK | állattenyésztő mérnöki | M | L | K | 81 |
AKMK | élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki | M | L | A | 51 |
AKMK | élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki | M | L | K | - |
AKMK | környezetgazdálkodási agrármérnöki | M | L | A | 60 |
AKMK | környezetgazdálkodási agrármérnöki | M | L | K | - |
AKMK | mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki | M | L | A | 68 |
AKMK | mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki | M | L | K | 73 |
AKMK | tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] | M | L | A | 71 |
AKMK | tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] | M | L | K | 80 |
AKMK | tanári [4 félév [agrármérnöktanár]] | M | L | A | 95 |
AKMK | tanári [4 félév [agrármérnöktanár]] | M | L | K | - |
AKMK | vidékfejlesztési agrármérnöki | M | L | A | - |
AKMK | vidékfejlesztési agrármérnöki | M | L | K | - |
DFK | igazságügyi igazgatási | A | N | A | 350 |
DFK | igazságügyi igazgatási | A | N | K | 290 |
DFK | személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási | A | N | A | 351 |
DFK | személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási | A | N | K | 338 |
DFK | igazságügyi igazgatási | A | L | A | 352 |
DFK | igazságügyi igazgatási | A | L | K | 280 |
DFK | személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási | A | L | A | 354 |
DFK | személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási | A | L | K | 312 |
DFK | jogász | O | N | A | 407 |
DFK | jogász | O | N | K | 310 |
DFK | jogász | O | L | A | 432 |
DFK | jogász | O | L | K | 306 |
DFK | jogi | F | N | A | 242 |
DFK | jogi | F | N | K | 242 |
DFK | jogi | F | L | A | 240 |
DFK | jogi | F | L | K | 240 |
DFK | személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatás | M | N | A | 79 |
DFK | személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatás | M | N | K | - |
DFK | személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatás | M | L | A | 64 |
DFK | személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatás | M | L | K | - |
ESK | ápolás és betegellátás [ápoló] | A | N | A | 324 |
ESK | ápolás és betegellátás [ápoló] | A | N | K | 324 |
ESK | ápolás és betegellátás [szülésznő] | A | N | A | 306 |
ESK | ápolás és betegellátás [szülésznő] | A | N | K | 306 |
ESK | egészségügyi gondozás és prevenció [védőnő] | A | N | A | 282 |
ESK | egészségügyi gondozás és prevenció [védőnő] | A | N | K | 282 |
ESK | rekreáció és életmód | A | N | A | 320 |
ESK | rekreáció és életmód | A | N | K | 280 |
ESK | ápolás és betegellátás [ápoló] | A | L | A | 284 |
ESK | ápolás és betegellátás [ápoló] | A | L | K | 284 |
ESK | rekreáció és életmód | A | L | A | 320 |
ESK | rekreáció és életmód | A | L | K | 302 |
ÉÉKK | építészmérnöki | A | N | A | 375 |
ÉÉKK | építészmérnöki | A | N | K | 375 |
ÉÉKK | építőmérnöki (angol nyelven) | A | N | A | - |
ÉÉKK | építőmérnöki (angol nyelven) | A | N | K | - |
ÉÉKK | építőmérnöki (magyar nyelven) | A | N | A | 302 |
ÉÉKK | építőmérnöki (magyar nyelven) | A | N | K | 302 |
ÉÉKK | közlekedésmérnöki | A | N | A | 300 |
ÉÉKK | közlekedésmérnöki | A | N | K | 300 |
ÉÉKK | építőmérnöki | A | L | A | 315 |
ÉÉKK | építőmérnöki | A | L | K | 315 |
ÉÉKK | közlekedésmérnöki | A | T | K | 284 |
ÉÉKK | építészmérnöki | O | N | A | 382 |
ÉÉKK | építészmérnöki | O | N | K | - |
ÉÉKK | építész (angol nyelven) | M | N | A | - |
ÉÉKK | építész (magyar nyelven) | M | N | A | 85 |
ÉÉKK | építész (magyar nyelven) | M | N | K | - |
ÉÉKK | infrastruktúra-építőmérnöki (magyar nyelven) | M | N | A | - |
ÉÉKK | infrastruktúra-építőmérnöki (magyar nyelven) | M | N | K | - |
ÉÉKK | szerkezet-építőmérnöki | M | N | A | 62 |
ÉÉKK | szerkezet-építőmérnöki | M | N | K | 64 |
ÉÉKK | településmérnöki | M | N | A | - |
ÉÉKK | infrastruktúra-építőmérnöki | M | L | A | 62 |
ÉÉKK | infrastruktúra-építőmérnöki | M | L | K | 70 |
GIVK | gazdaságinformatikus | A | N | A | 280 |
GIVK | gazdaságinformatikus | A | N | K | 280 |
GIVK | gépészmérnöki | A | N | A | 284 |
GIVK | gépészmérnöki | A | N | K | 284 |
GIVK | mechatronikai mérnöki | A | N | A | 314 |
GIVK | mechatronikai mérnöki | A | N | K | 314 |
GIVK | mérnökinformatikus | A | N | A | 283 |
GIVK | mérnökinformatikus | A | N | K | 283 |
GIVK | villamosmérnöki | A | N | A | 295 |
GIVK | villamosmérnöki | A | N | K | 295 |
GIVK | gazdaságinformatikus | A | L | A | 308 |
GIVK | gazdaságinformatikus | A | L | K | 308 |
GIVK | gépészmérnöki | A | L | A | 280 |
GIVK | gépészmérnöki | A | L | K | 280 |
GIVK | mechatronikai mérnöki | A | L | A | 282 |
GIVK | mechatronikai mérnöki | A | L | K | 282 |
GIVK | mérnökinformatikus | A | L | A | 282 |
GIVK | mérnökinformatikus | A | L | K | 282 |
GIVK | villamosmérnöki | A | L | A | 320 |
GIVK | villamosmérnöki | A | L | K | 320 |
GIVK | osztatlan tanári [10 félév [mérnöktanár]] | O | N | K | - |
GIVK | gazdaságinformatikus (angol nyelven) | M | N | A | - |
GIVK | gépészmérnöki (angol nyelven) | M | N | A | 91 |
GIVK | gépészmérnöki (angol nyelven) | M | N | K | - |
GIVK | gépészmérnöki (magyar nyelven) | M | N | A | 66 |
GIVK | mechatronikai mérnöki | M | N | A | - |
GIVK | mérnökinformatikus (angol nyelven) | M | N | A | - |
GIVK | mérnökinformatikus (angol nyelven) | M | N | K | - |
GIVK | programtervező informatikus (angol nyelven) | M | N | A | 88 |
GIVK | programtervező informatikus (angol nyelven) | M | N | K | 88 |
GIVK | villamosmérnöki (angol nyelven) | M | N | A | 83 |
GIVK | villamosmérnöki (angol nyelven) | M | N | K | - |
GIVK | gazdaságinformatikus | M | L | A | 59 |
GIVK | gazdaságinformatikus | M | L | K | 62 |
GIVK | gépészmérnöki | M | L | A | 53 |
GIVK | gépészmérnöki | M | L | K | 63 |
GIVK | mechatronikai mérnöki | M | L | A | 59 |
GIVK | mechatronikai mérnöki | M | L | K | - |
GIVK | mérnökinformatikus | M | L | A | 60 |
GIVK | mérnökinformatikus | M | L | K | - |
GIVK | tanári [2 félév [mérnöktanár]] | M | L | A | 80 |
GIVK | tanári [2 félév [mérnöktanár]] | M | L | K | 94 |
GIVK | tanári [4 félév [mérnöktanár]] | M | L | A | 75 |
GIVK | tanári [4 félév [mérnöktanár]] | M | L | K | 71 |
GIVK | villamosmérnöki | M | L | A | 52 |
GIVK | villamosmérnöki | M | L | K | - |
GK | gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) | A | N | A | 400 |
GK | gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) | A | N | K | 316 |
GK | gazdálkodási és menedzsment (magyar nyelven) | A | N | A | 400 |
GK | gazdálkodási és menedzsment (magyar nyelven) | A | N | K | 320 |
GK | kereskedelem és marketing | A | N | A | 400 |
GK | kereskedelem és marketing | A | N | K | 328 |
GK | turizmus-vendéglátás | A | N | A | 402 |
GK | turizmus-vendéglátás | A | N | K | 286 |
GK | kereskedelem és marketing | A | L | A | 400 |
GK | kereskedelem és marketing | A | L | K | 304 |
GK | turizmus-vendéglátás | A | L | A | - |
GK | turizmus-vendéglátás | A | L | K | - |
GK | gazdálkodási és menedzsment | A | T | K | 300 |
GK | gazdálkodási és menedzsment | F | N | A | 334 |
GK | gazdálkodási és menedzsment | F | N | K | 334 |
GK | kereskedelem és marketing [logisztika] | F | N | A | 283 |
GK | kereskedelem és marketing [logisztika] | F | N | K | 283 |
GK | kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] | F | N | A | 325 |
GK | kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] | F | N | K | 325 |
GK | turizmus-vendéglátás [turizmus] | F | N | A | 244 |
GK | turizmus-vendéglátás [turizmus] | F | N | K | 244 |
GK | turizmus-vendéglátás [vendéglátás] | F | N | A | 260 |
GK | turizmus-vendéglátás [vendéglátás] | F | N | K | 260 |
GK | gazdálkodási és menedzsment | F | L | A | 300 |
GK | gazdálkodási és menedzsment | F | L | K | 300 |
GK | kereskedelem és marketing [kereskedelmi] | F | L | A | - |
GK | kereskedelem és marketing [kereskedelmi] | F | L | K | - |
GK | kereskedelem és marketing [logisztika] | F | L | A | 304 |
GK | kereskedelem és marketing [logisztika] | F | L | K | 304 |
GK | turizmus-vendéglátás [turizmus] | F | L | A | - |
GK | turizmus-vendéglátás [turizmus] | F | L | K | - |
GK | turizmus-vendéglátás [vendéglátás] | F | L | A | - |
GK | turizmus-vendéglátás [vendéglátás] | F | L | K | - |
GK | ellátásilánc-menedzsment (angol nyelven) | M | N | A | 66 |
GK | ellátásilánc-menedzsment (angol nyelven) | M | N | K | - |
GK | ellátásilánc-menedzsment (magyar nyelven) | M | N | A | 52 |
GK | ellátásilánc-menedzsment (magyar nyelven) | M | N | K | - |
GK | marketing (angol nyelven) | M | N | A | 90 |
GK | marketing (angol nyelven) | M | N | K | - |
GK | marketing (magyar nyelven) | M | N | A | - |
GK | marketing (magyar nyelven) | M | N | K | 88 |
GK | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) | M | N | A | - |
GK | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) | M | N | K | - |
GK | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (magyar nyelven) | M | N | A | - |
GK | regionális és környezeti gazdaságtan (magyar nyelven) | M | N | A | - |
GK | regionális és környezeti gazdaságtan (magyar nyelven) | M | N | K | - |
GK | turizmus-menedzsment (angol nyelven) | M | N | A | - |
GK | turizmus-menedzsment (magyar nyelven) | M | N | A | - |
GK | turizmus-menedzsment (magyar nyelven) | M | N | K | - |
GK | vezetés és szervezés | M | N | A | 71 |
GK | vezetés és szervezés | M | N | K | - |
GK | ellátásilánc-menedzsment | M | L | A | 56 |
GK | ellátásilánc-menedzsment | M | L | K | - |
GK | marketing | M | L | A | 57 |
GK | marketing | M | L | K | - |
GK | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás | M | L | A | 62 |
GK | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás | M | L | K | - |
GK | regionális és környezeti gazdaságtan | M | L | A | 62 |
GK | regionális és környezeti gazdaságtan | M | L | K | - |
GK | turizmus-menedzsment | M | L | A | - |
GK | turizmus-menedzsment | M | L | K | - |
GK | vezetés és szervezés | M | L | A | 51 |
GK | vezetés és szervezés | M | L | K | 56 |
MUK | előadó-művészet [klasszikus ének] | A | N | A | 396 |
MUK | előadó-művészet [klasszikus ének] | A | N | K | 396 |
MUK | előadó-művészet [klasszikus fagott] | A | N | A | 398 |
MUK | előadó-művészet [klasszikus furulya] | A | N | A | 398 |
MUK | előadó-művészet [klasszikus fuvola] | A | N | A | 388 |
MUK | előadó-művészet [klasszikus gitár] | A | N | A | 396 |
MUK | előadó-művészet [klasszikus gordon] | A | N | A | 396 |
MUK | előadó-művészet [klasszikus gordonka] | A | N | A | 394 |
MUK | előadó-művészet [klasszikus hegedű] | A | N | A | 384 |
MUK | előadó-művészet [klasszikus hegedű] | A | N | K | 384 |
MUK | előadó-művészet [klasszikus klarinét] | A | N | A | 390 |
MUK | előadó-művészet [klasszikus klarinét] | A | N | K | 390 |
MUK | előadó-művészet [klasszikus kürt] | A | N | A | 390 |
MUK | előadó-művészet [klasszikus mélyhegedű] | A | N | A | 400 |
MUK | előadó-művészet [klasszikus oboa] | A | N | A | 398 |
MUK | előadó-művészet [klasszikus szaxofon] | A | N | A | 398 |
MUK | előadó-művészet [klasszikus trombita] | A | N | A | 394 |
MUK | előadó-művészet [klasszikus ütőhangszerek] | A | N | A | 390 |
MUK | előadó-művészet [klasszikus zongora] | A | N | A | 392 |
MUK | építőművészet | A | N | A | 392 |
MUK | építőművészet | A | N | K | 392 |
MUK | formatervezés | A | N | A | 396 |
MUK | formatervezés | A | N | K | 396 |
MUK | tervezőgrafika | A | N | A | 394 |
MUK | tervezőgrafika | A | N | K | 394 |
MUK | osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [fagott-tanár]]] | O | N | A | 400 |
MUK | osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [fuvolatanár]]] | O | N | A | 372 |
MUK | osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [fuvolatanár]]] | O | N | K | 398 |
MUK | osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [gitártanár]]] | O | N | A | - |
MUK | osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [gordonkatanár]]] | O | N | A | - |
MUK | osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [harsonatanár]]] | O | N | A | 400 |
MUK | osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [hegedűtanár]]] | O | N | A | - |
MUK | osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [klarinéttanár]]] | O | N | A | - |
MUK | osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [klarinéttanár]]] | O | N | K | - |
MUK | osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [kürttanár]]] | O | N | A | 398 |
MUK | osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [magánénektanár]]] | O | N | A | 398 |
MUK | osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [magánénektanár]]] | O | N | K | - |
MUK | osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [mélyhegedűtanár]]] | O | N | A | - |
MUK | osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [oboatanár]]] | O | N | A | - |
MUK | osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [trombitatanár]]] | O | N | A | 398 |
MUK | osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [trombitatanár]]] | O | N | K | 396 |
MUK | osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [ütőhangszertanár]]] | O | N | A | 394 |
MUK | osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [zongoratanár]]] | O | N | A | 390 |
MUK | osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [zongoratanár]]] | O | N | K | - |
MUK | építőművész | M | N | A | 99 |
MUK | formatervező művész (magyar nyelven) | M | N | A | 99 |
MUK | karmester [fúvószenekari karnagy] | M | N | A | 93 |
MUK | klasszikus hangszerművész [fuvola] | M | N | A | 95 |
MUK | klasszikus hangszerművész [gordonka] | M | N | A | 95 |
MUK | klasszikus hangszerművész [hegedű] | M | N | A | 96 |
MUK | klasszikus hangszerművész [klarinét] | M | N | A | 96 |
MUK | klasszikus hangszerművész [trombita] | M | N | A | - |
MUK | klasszikus hangszerművész [zongora] | M | N | A | 88 |
MUK | tanári [2 félév [zeneművésztanár [fuvolaművész-tanár]]] | M | N | A | - |
MUK | tanári [2 félév [zeneművésztanár [fuvolaművész-tanár]]] | M | N | K | 94 |
MUK | tanári [2 félév [zeneművésztanár [gordonkaművész-tanár]]] | M | N | A | 98 |
MUK | tanári [2 félév [zeneművésztanár [hegedűművész-tanár]]] | M | N | A | - |
MUK | tanári [2 félév [zeneművésztanár [klarinétművész-tanár]]] | M | N | A | 98 |
MUK | tanári [2 félév [zeneművésztanár [oboaművész-tanár]]] | M | N | A | 92 |
MUK | tanári [2 félév [zeneművésztanár [trombitaművész-tanár]]] | M | N | A | 93 |
MUK | tervezőgrafika | M | N | A | 99 |
MUK | tanári [4 félév [zenetanár [hegedűtanár]]] | M | L | K | - |
MUK | tanári [4 félév [zenetanár [magánénektanár]]] | M | L | A | - |
MUK | tanári [4 félév [zenetanár [ütőhangszertanár]]] | M | L | A | - |
MUK | tanári [4 félév [zenetanár [zongoratanár]]] | M | L | A | - |
2021/2022 tanév
2022. februárban induló képzések (keresztféléves)
Kar | Képzési szint | Munkarend | Finanszírozási forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
MÉK | M | N | A | állattenyésztő mérnöki | - |
MÉK | M | L | A | állattenyésztő mérnöki | 70 |
MÉK | M | N | A | élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki | 69 |
MÉK | M | L | A | élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki | 76 |
MÉK | M | L | K | élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki | - |
KGYK | M | L | A | ellátásilánc-menedzsment | 67 |
KGYK | M | L | K | ellátásilánc-menedzsment | 82 |
KGYK | M | N | A | ellátásilánc-menedzsment (angol nyelven) | 79 |
KGYK | M | N | A | ellátásilánc-menedzsment (magyar nyelven) | 71 |
KGYK | M | N | K | ellátásilánc-menedzsment (magyar nyelven) | - |
AK | M | L | A | emberi erőforrás tanácsadó | 68 |
AK | M | L | K | emberi erőforrás tanácsadó | - |
KGYK | A | T | K | gazdálkodási és menedzsment | 293 |
GIVK | M | L | A | gazdaságinformatikus | 74 |
GIVK | M | L | K | gazdaságinformatikus | - |
GIVK | M | N | A | gazdaságinformatikus (angol nyelven) | - |
GIVK | M | N | K | gazdaságinformatikus (angol nyelven) | - |
GIVK | M | N | A | gépészmérnöki | 68 |
GIVK | M | N | K | gépészmérnöki | - |
GIVK | M | L | A | gépészmérnöki | 52 |
GIVK | M | L | K | gépészmérnöki | - |
AHJK | M | L | A | járműmérnöki | 71 |
AHJK | M | L | K | járműmérnöki | - |
AHJK | M | N | A | járműmérnöki (angol nyelven) | 73 |
AHJK | M | N | K | járműmérnöki (angol nyelven) | - |
AHJK | M | N | A | járműmérnöki (magyar nyelven) | 86 |
AHJK | M | N | K | járműmérnöki (magyar nyelven) | - |
AHJK | M | N | A | járműmérnöki (német nyelven) | - |
MÉK | M | N | A | környezetgazdálkodási agrármérnöki | 69 |
MÉK | M | L | A | környezetgazdálkodási agrármérnöki | 79 |
MÉK | M | L | K | környezetgazdálkodási agrármérnöki | 80 |
ÉÉKK | A | T | K | közlekedésmérnöki | 408 |
ÉÉKK | M | N | A | közlekedésmérnöki | 67 |
ÉÉKK | M | N | K | közlekedésmérnöki | - |
ÉÉKK | M | L | A | közlekedésmérnöki | 68 |
ÉÉKK | M | L | K | közlekedésmérnöki | 52 |
AK | M | L | A | kulturális mediáció | 68 |
AHJK | M | N | A | logisztikai mérnöki | 72 |
AHJK | M | N | K | logisztikai mérnöki | - |
AHJK | M | L | A | logisztikai mérnöki | 69 |
AHJK | M | L | K | logisztikai mérnöki | 78 |
KGYK | M | L | A | marketing | 76 |
KGYK | M | L | K | marketing | - |
KGYK | M | N | A | marketing (angol nyelven) | - |
KGYK | M | N | K | marketing (angol nyelven) | - |
KGYK | M | N | A | marketing (magyar nyelven) | 73 |
KGYK | M | N | K | marketing (magyar nyelven) | - |
GIVK | M | N | A | mechatronikai mérnöki | - |
GIVK | M | N | K | mechatronikai mérnöki | - |
GIVK | M | L | A | mechatronikai mérnöki | 67 |
GIVK | M | L | K | mechatronikai mérnöki | 65 |
GIVK | M | L | A | mérnökinformatikus | 73 |
GIVK | M | L | K | mérnökinformatikus | - |
MÉK | M | N | A | mezőgazdasági biotechnológus | - |
MÉK | M | N | A | mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki | - |
MÉK | M | L | A | mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki | - |
AHJK | A | T | K | műszaki menedzser | 290 |
AHJK | M | N | A | műszaki menedzser | 90 |
AHJK | M | L | A | műszaki menedzser | 58 |
AHJK | M | L | K | műszaki menedzser | - |
KGYK | M | L | A | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás | - |
KGYK | M | L | K | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás | - |
KGYK | M | N | A | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) | 73 |
KGYK | M | N | K | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) | - |
KGYK | M | N | A | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (magyar nyelven) | - |
KGYK | M | N | K | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (magyar nyelven) | - |
MÉK | M | N | A | növényorvosi | 71 |
MÉK | M | N | K | növényorvosi | - |
KGYK | M | N | A | regionális és környezeti gazdaságtan | - |
KGYK | M | N | K | regionális és környezeti gazdaságtan | - |
KGYK | M | L | A | regionális és környezeti gazdaságtan | - |
KGYK | M | L | K | regionális és környezeti gazdaságtan | - |
ESK | A | L | K | rekreáció és életmód | 288 |
KGYK | M | N | A | turizmus-menedzsment | - |
KGYK | M | L | A | turizmus-menedzsment | - |
KGYK | M | L | K | turizmus-menedzsment | - |
KGYK | M | N | A | vezetés és szervezés | 64 |
KGYK | M | N | K | vezetés és szervezés | - |
KGYK | M | L | A | vezetés és szervezés | 57 |
KGYK | M | L | K | vezetés és szervezés | 74 |
MÉK | M | N | A | vidékfejlesztési agrármérnöki | - |
MÉK | M | L | A | vidékfejlesztési agrármérnöki | - |
MÉK | M | L | K | vidékfejlesztési agrármérnöki | - |
GIVK | M | N | A | villamosmérnöki | 71 |
GIVK | M | N | K | villamosmérnöki | - |
GIVK | M | L | A | villamosmérnöki | 65 |
GIVK | M | L | K | villamosmérnöki | 87 |
2021. szeptemberben induló képzések (általános)
Kar |
Képzési szint |
Munkarend |
Finanszírozási forma |
Szak |
Ponthatár* |
---|---|---|---|---|---|
MÉK | O | N | A | agrármérnöki | 295 |
MÉK | O | N | K | agrármérnöki | 295 |
MÉK | O | L | A | agrármérnöki | 336 |
MÉK | O | L | K | agrármérnöki | 336 |
MÉK | M | L | A | állattenyésztő mérnöki | 63 |
MÉK | A | L | A | állattenyésztő mérnöki | 280 |
MÉK | A | L | K | állattenyésztő mérnöki | 280 |
MÉK | A | N | A | állattenyésztő mérnöki | 320 |
