Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc
Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar - AKMK
|
Képzési szint |
Munkarend |
Fin. forma |
Szak neve |
Önköltség (félév) |
Képzési idő |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
N |
A |
Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki |
támogatott |
7 |
|
A |
N |
K |
Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki |
375 000 Ft |
7 |
|
A |
L |
A |
Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki |
támogatott |
7 |
|
A |
L |
K |
Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki |
375 000 Ft |
7 |
Képzési szint – A – alapképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)
Érettségi pontok
| Az alábbiak közül kettőt kell választani: |
|---|
| magyar nyelv és irodalom vagy természettudomány vagy matematika vagy kémia vagy informatika vagy földrajz vagy fizika vagy digitális kultúra vagy biológia vagy egy választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak(1) vagy egy választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak(2) vagy egy választható ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak(3) vagy idegen nyelv(4) |
Tanulmányi pontok
2.sz. mellékletet a szükséges ötödik középiskolai tantárgyak listájához
3.sz. mellékletet az ötödik érettségi vizsgatárgy választásához
Intézményi pontok (maximum 100 pont)
Felvételi Eljárási Rend 5. számú melléklet
| Intézményi pont jogcíme | Szintek/skálázás | Pontszám | További feltételek | Igazolás módja(dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|---|
| emelt szintű érettségi vizsgaeredmény | min. 45%-os eredmény, az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 50 | érettségi bizonyítvány | |
| min. 45%-os eredmény, nem az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 30 | |||
| nyelvtudás, nyelvenként | B1 szóbeli | 10 | államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, érettségi, oklevél stb. | |
| B1 írásbeli | 10 | |||
| B1 komplex | 20 | |||
| B2 szóbeli | 25 | |||
| B2 írásbeli | 25 | |||
| B2 komplex | 50 | |||
| C1 szóbeli | 40 | |||
| C1 írásbeli | 40 | |||
| C1 komplex | 80 | |||
| esélyegyenlőség | hátrányos helyzet | 40 | aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 25. évét még nem töltötte be. | magyarországi település jegyzője vagy gyámhatóság által kiállított dokumentumok, meghatározott feltételek szerint |
| fogyatékosság | 40 | meghatározott típusú fogyatékosság meglétének igazolása esetén | részletes szakértői vélemény, meghatározott feltételek szerint | |
| gyermekgondozás | 40 | fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik | magyarországi illetékes hatóság által kiállított dokumentumok, meghatározott feltételek szerint | |
| felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél | 40 | ugyanazon a képzési területen való továbbtanulás esetén, ha a jelentkező érettségi pontjait nem az oklevélből számították | oklevél | |
| szakképesítés | 2020. jan. 1-jét megelőzően közétett OKJ szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámű szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben szereplő szakmai vizsga, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti szakképesítés | 40 | szakirányú továbbtanulás esetén, amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező érettségi pontjait | OKJ bizonyítvány, oklevél, képesítő bizonyítvány |
| A SZE-vel kialakított közös képzési program alapján megvalósított technikusképzés, a kreditbeszámításban érintett alapképzésre való jelentkezés esetén | 100 | oklevél | ||
| Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny | 1-30. helyezés az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 100 | tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján | Oklevél másolat vagy a rendező intézmény által kiállított nyilatkozat a Széchenyi István Egyetem Felvételi Eljárási Rendjének 5. számú melléklete alapján |
| 1-30. helyezés nem az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 50 | |||
| Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenye, Ágazati és Ágazaton Kívüli Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak Versenye, Ágazati és Ágazaton Belüli Specializáció Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak Versenye | 1-10. helyezés az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 100 | tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint |
| 11-20. helyezés az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 50 | |||
| 21-30. helyezés az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 25 | |||
| 1-30. helyezés nem az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 20 | |||
| Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája | 1-10. helyezés, Nagydíj, Első díj az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 30 | tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint |
| 1-10. helyezés, Nagydíj, Első díj nem az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 20 | |||
| Ifjú Tudósok tudományos középiskolai vetélkedő | 1-10. helyezés az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 100 | tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint |
| Országos Tudományos és Innovációs Olimpia | 1-3. helyezés | 100 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | |
| Döntőbe jutásért | 50 | |||
| Második fordulóba jutásért | 25 | |||
| Országos Szakmai Tanulmányi Verseny | 1-15. helyezés, szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén | 100 | szakirányú továbbtanulás esetén | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint |
| helyezése alapján szakmai vizsga egésze alól felmentést kapott jelentkező, szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén | 30 | |||
| A Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny | 1-3. helyezés | 100 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | |
| különdíj | 100 | |||
| Országos Művészeti Tanulmányi Verseny | 1-10. helyezés, egyéni versenyzőként | 100 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | |
| Széchenyi István Egyetem Tudományos és Művészeti Diákköri Tanácsa által szervezett verseny | 1-3. helyezés | 50 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | |
| különdíj | 50 | |||
| Széchenyi István Egyetem által szervezett szakmai versenyek | 1-10. helyezés | 40 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | |
| részvétel | 20 | |||
| Széchenyi István Egyetem által szervezett előkészítő képzés kurzusai | kurzus eredményes elvégzése | 0-80 | Széchenyi István Egyetem által kiállított nyilatkozat | |
| Együttműködő középiskolák saját körben szervezett versenyei | 1-3. helyezés | 20 | A versenyt szervező intézmény által kiállított oklevél vagy igazolás, amely tartalmazza a jelentkező nevét, az együttműködő szervező intézmény nevét és az elért eredményt. | |
| Európai és Világszintű szakmai verseny | 1-10. helyezés | 100 | szakirányú továbbtanulás esetén | A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kiállított igazolás vagy a szervező által kiállított oklevél, amely tartalmazza az elért eredményt és a verseny megrendezésének évét. |
| részvétel | 50 | |||
| Nemzetközi Tudományos Diákolimpia (Biológiai, Fizikai, Földrajzi, Informatikai, Kémiai, Matematikai) | 1-10. helyezés az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 100 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | |
| 1-10. helyezés nem az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 50 | |||
| Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia | 1-3. helyezés az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 100 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | |
| 1-3. helyezés nem az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 50 | |||
| Kitaibel Pál verseny országos forduló | 1-3. helyezés | 20 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | |
| Guba Sándor Emlékverseny | 1-3. helyezés | 20 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | |
| Dr. Szabó Gusztáv Emlékverseny | 1-3. helyezés | 20 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | |
| Mikoviny Sámuel Térinformatikai Emlékverseny | 1-3. helyezés | 20 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | |
| Csapó Dániel Emlékverseny | 1-3. helyezés | 20 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | |
| Hagyományok, ízek, régiók - Toldi Miklós Tudományos diákkonferencia | 1-3. helyezés | 20 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | |
| Országos Ifjúsági Vadászvetélkedő | 1-3. helyezés | 20 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | |
| Dr. Szepesi László Erdészeti Gépész Emlékverseny | 1-3. helyezés | 20 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | |
| Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által szervezett olimpiai játékok, 1984-től kezdődően a Paralimpia vagy Siketlimpia, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpia | részvétel | 80 |
Az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a Magyar Sakkszövetség által kiállított igazolás. Javasolt a Széchenyi István Egyetem Felvételi Eljárási Rendjének Függelékek megnevezésű dokumentumában található 23. számú függelék kitöltése és feltöltése. A 23. számú függelék ide kattintva elérhető. |
|
| Világbajnokság Felnőtt korosztály |
4-6. helyezés | 80 |
Az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének igazolása alapján. Javasolt a Széchenyi István Egyetem Felvételi Eljárási Rendjének Függelékek megnevezésű dokumentumában található 23. számú függelék kitöltése és feltöltése. A 23. számú függelék ide kattintva elérhető. |
|
| Európa-bajnokság Felnőtt korosztály |
2-6. helyezés | 80 |
Az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének igazolása alapján. Javasolt a Széchenyi István Egyetem Felvételi Eljárási Rendjének Függelékek megnevezésű dokumentumában található 23. számú függelék kitöltése és feltöltése. A 23. számú függelék ide kattintva elérhető. |
|
| korosztályos világ- vagy Európa-bajnokság, az Universiade, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokság, Ifjúsági Olimpia | 1-6. helyezés | 50 |
Az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége által kiállított igazolás. Javasolt a Széchenyi István Egyetem Felvételi Eljárási Rendjének Függelékek megnevezésű dokumentumában található 23. számú függelék kitöltése és feltöltése. A 23. számú függelék ide kattintva elérhető. |
|
| országos bajnokság | 1-3. helyezés | 40 |
Az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége által kiállított igazolás. Javasolt a Széchenyi István Egyetem Felvételi Eljárási Rendjének Függelékek megnevezésű dokumentumában található 23. számú függelék kitöltése és feltöltése. A 23. számú függelék ide kattintva elérhető. |
|
| Diákolimpia országos döntő | 1-3. helyezés | 20 |
A Magyar Diáksport Szövetség által kiállított igazolás. Javasolt a Széchenyi István Egyetem Felvételi Eljárási Rendjének Függelékek megnevezésű dokumentumában található 23. számú függelék kitöltése és feltöltése. A 23. számú függelék ide kattintva elérhető. |
|
| Munkatapasztalat | legalább 1 év | 25 |
Munkáltatói igazolás, az egyetem által kiadott igazolásminta alapján. Az igazolásminta Széchenyi István Egyetem Felvételi Eljárási Rendjének Függelékek megnevezésű dokumentumában található 5. számú függelékben érhető el, amely ide kattintva letölthető. |
|
| Stratégiai együttműködés alapján partnerek képzéseiért járó intézményi pont | 20 | A szervezőpartner által kiállított nyilatkozattal, oklevéllel vagy bizonyítvánnyal kell igazolni | ||
| ERASMUS+ Mobilitási Program - szakmai gyakorlat középiskolásoknak | Az ERASMUS+ Mobilitási Programon egyénileg vagy csoportosan folytatott tanulói közös tanulási tevékenységért | 30 | A programban való részvételt a fogadó- és küldő intézmény által hitelesített „Learning Agreement” dokumentummal kell igazolni. |
A szakmáról
A szakon végzettek komplex vidékfejlesztési szemléletet kapnak, amelyben az agrár ágazati ismeretek mellett jelentős hangsúlyt kapnak a közgazdasági és társadalomtudományi ismeretek is.
Az elsajátítandó tananyag ismerete kiterjed a mezőgazdaságot érintő pénzügyi, szakmai területekre, továbbá megismerkednek a tanulmányaik során a mezőgazdaság alapvető szerkezetével, így a növény és állattenyésztési ismeretekkel. Az elhelyezkedési lehetőségük széleskörű, az itt végzettek nagy száma helyezkedik el a banki szférába, önkormányzatoknál, pályázatíró irodáknál és egyéb végzettségüknek megfelelő szakterületen.
A képzésről
A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő tervezési, szervezési, irányítási és adminisztratív feladatok ellátására. Az elsajátított mezőgazdasági, ökonómiai, környezetvédelmi, marketing és menedzsment, terület- és vidékfejlesztési ismereteik birtokában, valamint a szakigazgatási feladat- és intézményrendszer ismeretében képesek a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő szakmai munka végzésére. Rendelkeznek az agrár- és vidékfejlesztés európai uniós normák szerinti értelmezéséhez, vidékfejlesztési programok tervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakismeretekkel.
Elhelyezkedés
A gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök elsősorban mezőgazdasági, élelmiszeripari gazdálkodást folytató társaságok gazdaságirányításának, döntéselőkészítésének, pénzügyi tevékenységének aktív szereplője lehet. Szerteágazó, ágazati és pénzügyi ismereteinek köszönhetően szívesen alkalmazott munkatárs a mezőgazdasági hitelezést folytató pénzintézetek körében. Az EU agrár- és vidékfejlesztési politikájának jó ismerőiként kiváló elhelyezkedési lehetőséggel élhetnek különböző országos, regionális, megyei szakigazgatási intézményeknél, kormányhivatalokban, helyi önkormányzatoknál, valamint a szaktanácsadásban. Ugyancsak komoly lehetőség az egyre szaporodó pályázati tanácsadó cégeknél történő elhelyezkedés.
Kimeneti követelmények
Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit
Teljesítendő kimeneti nyelvi követelmény részletek: Szaknyelvi tájékoztató
Szakmai gyakorlat:
- A szakmai gyakorlat két részből tevődik össze: a szakmai elméleti képzéshez kapcsolódóan összesen, legalább három hét gyakorlati képzésből, valamint egy félévig (tizenkettő-tizenöt hétig) tartó szakmai gyakorlatból áll, amely külső gyakorlati helyen is megszervezhető.






