Mechatronikai mérnöki BSc
Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar - GIVK
Képzési szint |
Munkarend |
Fin. forma |
Szak neve |
Önköltség (félév) |
Képzési idő |
---|---|---|---|---|---|
A |
N |
A |
Mechatronikai mérnöki |
támogatott |
7 |
A |
N |
K |
Mechatronikai mérnöki |
325 000 Ft |
7 |
A |
L |
A |
Mechatronikai mérnöki |
támogatott |
7 |
A |
L |
K |
Mechatronikai mérnöki |
325 000 Ft |
7 |
Képzési szint – A – alapképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)
Érettségi pontok
Az alábbiak közül kettőt kell választani: |
---|
gazdasági ismeretek vagy katonai alapismeretek vagy honvédelmi alapismeretek vagy történelem vagy természettudomány vagy matematika vagy magyar nyelv és irodalom vagy kémia vagy informatika vagy földrajz vagy fizika vagy fenntarthatóság vagy digitális kultúra vagy biológia vagy egy választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak(1) vagy egy választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak(2) vagy egy választható ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak(3) vagy idegen nyelv(4) |
Tanulmányi pontok
2.sz. mellékletet a szükséges ötödik középiskolai tantárgyak listájához
3.sz. mellékletet az ötödik érettségi vizsgatárgy választásához
Intézményi pontok (maximum 100 pont)
Felvételi Eljárási Rend 5. számú melléklet
Intézményi pont jogcíme | Szintek/skálázás | Pontszám | További feltételek | Igazolás módja(dokumentum típusa) | Adott jogcímért adható maximum pont |
---|---|---|---|---|---|
emelt szintű érettségi vizsgaeredmény | min. 45%-os eredmény, az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 50 | érettségi bizonyítvány | ||
min. 45%-os eredmény, nem az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 30 | ||||
nyelvtudás, nyelvenként | B1 szóbeli | 10 | államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, érettségi, oklevél stb. | ||
B1 írásbeli | 10 | ||||
B1 komplex | 20 | ||||
B2 szóbeli | 25 | ||||
B2 írásbeli | 25 | ||||
B2 komplex | 50 | ||||
C1 szóbeli | 40 | ||||
C1 írásbeli | 40 | ||||
C1 komplex | 80 | ||||
esélyegyenlőség | hátrányos helyzet | 40 | aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 25. évét még nem töltötte be. | magyarországi település jegyzője vagy gyámhatóság által kiállított dokumentumok, meghatározott feltételek szerint | |
fogyatékosság | 40 | meghatározott típusú fogyatékosság meglétének igazolása esetén | részletes szakértői vélemény, meghatározott feltételek szerint | ||
gyermekgondozás | 40 | fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik | magyarországi illetékes hatóság által kiállított dokumentumok, meghatározott feltételek szerint | ||
felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél | 40 | ugyanazon a képzési területen való továbbtanulás esetén, ha a jelentkező érettségi pontjait nem az oklevélből számították | oklevél | ||
szakképesítés | 2020. jan. 1-jét megelőzően közétett OKJ szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámű szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben szereplő szakmai vizsga, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti szakképesítés | 40 | szakirányú továbbtanulás esetén, amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező érettségi pontjait | OKJ bizonyítvány, oklevél, képesítő bizonyítvány | 40 |
A SZE-vel kialakított közös képzési program alapján megvalósított technikusképzés, a kreditbeszámításban érintett alapképzésre való jelentkezés esetén | 100 | oklevél | |||
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny | 1-30. helyezés az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 100 | tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján | Oklevél másolat vagy a rendező intézmény által kiállított nyilatkozat a Széchenyi István Egyetem Felvételi Eljárási Rendjének 5. számú melléklete alapján | |
1-30. helyezés nem az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 50 | ||||
Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenye, Ágazati és Ágazaton Kívüli Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak Versenye, Ágazati és Ágazaton Belüli Specializáció Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak Versenye | 1-10. helyezés az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 100 | tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | |
11-20. helyezés az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 50 | ||||
21-30. helyezés az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 25 | ||||
1-30. helyezés nem az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 20 | ||||
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája | Nagydíj | 30 | tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | |
Első díj | 20 | ||||
Ifjú Tudósok tudományos középiskolai vetélkedő | 1-10. helyezés az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 100 | tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | |
Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Verseny | 1-10. helyezés | 100 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | ||
Országos Szakmai Tanulmányi Verseny | 1-15. helyezés, szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén | 100 | szakirányú továbbtanulás esetén | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | |
helyezése alapján szakmai vizsga egésze alól felmentést kapott jelentkező, szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén | 30 | ||||
A Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny | 1-3. helyezés | 100 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | ||
különdíj | 100 | ||||
Országos Művészeti Tanulmányi Verseny | 1-10. helyezés, egyéni versenyzőként | 100 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | ||
Széchenyi István Egyetem Tudományos és Művészeti Diákköri Tanácsa által szervezett verseny | 1-3. helyezés | 50 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | ||
különdíj | 50 | ||||
Széchenyi István Egyetem által szervezett szakmai versenyek | 1-10. helyezés | 40 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | ||
részvétel | 20 | ||||
Széchenyi István Egyetem által szervezett előkészítő képzés kurzusai | kurzus eredményes elvégzése | 80 | Széchenyi István Egyetem által kiállított nyilatkozat | ||
Együttműködő középiskolák saját körben szervezett versenyei | 1-3. helyezés | 20 | A versenyt szervező intézmény által kiállított oklevél vagy igazolás, amely tartalmazza a jelentkező nevét, az együttműködő szervező intézmény nevét és az elért eredményt. | ||
Európai és Világszintű szakmai verseny | 1-10. helyezés | 100 | szakirányú továbbtanulás esetén | A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kiállított igazolás vagy a szervező által kiállított oklevél, amely tartalmazza az elért eredményt és a verseny megrendezésének évét. | |
részvétel | 50 | ||||
Nemzetközi Tudományos Diákolimpia (Biológiai, Fizikai, Földrajzi, Informatikai, Kémiai, Matematikai) | 1-10. helyezés az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 100 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | ||
1-10. helyezés nem az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 50 | ||||
Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia | 1-3. helyezés az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 100 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | ||
1-3. helyezés nem az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 50 | ||||
KöMaL (Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok) feladatmegoldó verseny | 1-10. helyezés | 50 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | ||
11-20. helyezés | 40 | ||||
21-30. helyezés | 30 | ||||
Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által szervezett olimpiai játékok, 1984-től kezdődően a Paralimpia vagy Siketlimpia, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpia | részvétel | 80 | Az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a Magyar Sakkszövetség által kiállított igazolás. Javasolt a Széchenyi István Egyetem Felvételi Eljárási Rendjének Függelékek megnevezésű dokumentumában található 25. számú függelék kitöltése és feltöltése. | ||
Világbajnokság Felnőtt korosztály |
4-6. helyezés | 80 | Az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének igazolása alapján. Javasolt a Széchenyi István Egyetem Felvételi Eljárási Rendjének Függelékek megnevezésű dokumentumában található 25. számú függelék kitöltése és feltöltése. | ||
Európa-bajnokság Felnőtt korosztály |
2-6. helyezés | 80 | Az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének igazolása alapján. Javasolt a Széchenyi István Egyetem Felvételi Eljárási Rendjének Függelékek megnevezésű dokumentumában található 25. számú függelék kitöltése és feltöltése. | ||
korosztályos világ- vagy Európa-bajnokság, az Universiade, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokság, Ifjúsági Olimpia | 1-6. helyezés | 50 | Az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége által kiállított igazolás. Javasolt a Széchenyi István Egyetem Felvételi Eljárási Rendjének Függelékek megnevezésű dokumentumában található 25. számú függelék kitöltése és feltöltése. | ||
országos bajnokság | 1-3. helyezés | 40 | Az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége által kiállított igazolás. Javasolt a Széchenyi István Egyetem Felvételi Eljárási Rendjének Függelékek megnevezésű dokumentumában található 25. számú függelék kitöltése és feltöltése. | ||
Diákolimpia országos döntő | 1-3. helyezés | 20 | A Magyar Diáksport Szövetség által kiállított igazolás. Javasolt a Széchenyi István Egyetem Felvételi Eljárási Rendjének Függelékek megnevezésű dokumentumában található 25. számú függelék kitöltése és feltöltése. | ||
Stratégiai együttműködés alapján partnerek képzéseiért járó intézményi pont | 20 | A szervezőpartner által kiállított nyilatkozattal, oklevéllel vagy bizonyítvánnyal kell igazolni | |||
ERASMUS+ Mobilitási Program - szakmai gyakorlat középiskolásoknak | Az ERASMUS+ Mobilitási Programon egyénileg vagy csoportosan folytatott tanulói közös tanulási tevékenységért | 30 | A programban való részvételt a fogadó- és küldő intézmény által hitelesített „Learning Agreement” dokumentummal kell igazolni. |
A szakmáról
A jó mechatronikai szakember igazi ezermester: e jelző alatt nem csak a gyakorlati képességeket, hanem a széles és alapos elméleti hátteret is értjük. Az ideális jelölt ifjú kora óta fúr, farag, forraszt, számítógépes programokat ír, szereti és érti a matematikát és a fizikát és nem tudja eldönteni, hogy gépész vagy informatikus, vagy villamosmérnök legyen.
A 21. század műszaki szakembere a mechatronikai mérnök. A mindennapi éltünkben olyan gépek, berendezések vesznek körül, amelyekben a mechatronika egyre fontosabbá válik. A háztartási gépek: a hűtőgép, az automata mosógép, mikrohullámú sütő, a robot porszívó stb., a közlekedési eszközeink: a jól felszerelt kerékpár, az autó, a repülő stb., a termelő berendezések: az ipari robot, az intelligens gyártósorok, a humanoid robotok stb., mind- mind egyben mechatronikai szerkezetek is.
A képzésről
Hazánkban a Széchenyi István Egyetemen kezdődött meg leghamarabb a mechatronikai képzés. A szakon projekt-alapú, gyakorlatorientált, kiscsoportos oktatás folyik. A szakdolgozatok témái zömmel valós ipari problémák megoldására irányulnak. Ezek megírását segítendő a Practing projekt keretében lehetőség nyílik gyakorlati félévet tölteni különböző iparvállalatoknál. A munkáltatók igényeit és napjaink legmodernebb technolóiáit figyelembe véve Ipari digitalizáció és robotika specializáción tanulhatnak a hallgatóink. Egyetemünkön a szakma három alappillére, a gépész, a villamos és az informatikai képzés a megfelelő laboratóriumokkal együtt megtalálható.
Elhelyezkedés
A szak elvégzése után a következő területeken helyezkedhetnek el a hallgatók: mechatronikai eszközök, berendezések felhasználásán alapuló gyártási, szerelési, minőségszabályozási folyamatok felügyelete és irányítása, mechatronikai rendszerek üzemeltetése és karbantartása, egyszerűbb mechatronikai szerkezetek tervezése, robot és CNC programozás, szervizmérnöki feladatok. A potenciális munkaadók köre az összes modern technológiával termelő, fejlesztő hazai és multinacionális nagy, közepes és kisvállalkozás, szolgáltató cégek és a modern technikát felhasználó összes intézmény.
Specializációk
Nappali:
- Ipari digitalizáció és robotika
Levelező:
- Ipari digitalizáció és robotika
Kimeneti követelmények
Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210
Teljesítendő kimeneti nyelvi követelmény részletek: Szaknyelvi tájékoztató
Szakmai gyakorlat:
- A szakmai gyakorlat legalább hat hét időtartamot elérő, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat.