Agrármérnöki osztatlan
Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar - AKMK
|
Képzési szint |
Munkarend |
Fin. forma |
Szak neve |
Önköltség (félév) |
Képzési idő |
|---|---|---|---|---|---|
|
O |
N |
A |
Agrármérnöki |
támogatott |
10 |
|
O |
N |
K |
Agrármérnöki |
400 000 Ft |
10 |
|
O |
L |
A |
Agrármérnöki |
támogatott |
10 |
|
O |
L |
K |
Agrármérnöki |
400 000 Ft |
10 |
Képzési szint – O – osztatlan képzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)
Érettségi pontok
| Az alábbiak közül kettőt kell választani: |
|---|
| magyar nyelv és irodalom vagy természettudomány vagy matematika vagy kémia vagy informatika vagy földrajz vagy fizika vagy digitális kultúra vagy biológia vagy egy választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak(1) vagy egy választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak(2) vagy egy választható ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak(3) vagy egy idegen nyelv(4) |
Tanulmányi pontok
2.sz. mellékletet a szükséges ötödik középiskolai tantárgyak listájához
3.sz. mellékletet az ötödik érettségi vizsgatárgy választásához
Intézményi pontok (maximum 100 pont)
Felvételi Eljárási Rend 5. számú melléklet
| Intézményi pont jogcíme | Szintek/skálázás | Pontszám | További feltételek | Igazolás módja(dokumentum típusa) | Adott jogcímért adható maximum pont |
|---|---|---|---|---|---|
| emelt szintű érettségi vizsgaeredmény | min. 45%-os eredmény, az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 50 | érettségi bizonyítvány | ||
| min. 45%-os eredmény, nem az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 30 | ||||
| nyelvtudás, nyelvenként | B1 szóbeli | 10 | államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, érettségi, oklevél stb. | ||
| B1 írásbeli | 10 | ||||
| B1 komplex | 20 | ||||
| B2 szóbeli | 25 | ||||
| B2 írásbeli | 25 | ||||
| B2 komplex | 50 | ||||
| C1 szóbeli | 40 | ||||
| C1 írásbeli | 40 | ||||
| C1 komplex | 80 | ||||
| esélyegyenlőség | hátrányos helyzet | 40 | aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 25. évét még nem töltötte be. | magyarországi település jegyzője vagy gyámhatóság által kiállított dokumentumok, meghatározott feltételek szerint | |
| fogyatékosság | 40 | meghatározott típusú fogyatékosság meglétének igazolása esetén | részletes szakértői vélemény, meghatározott feltételek szerint | ||
| gyermekgondozás | 40 | fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik | magyarországi illetékes hatóság által kiállított dokumentumok, meghatározott feltételek szerint | ||
| felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél | 40 | ugyanazon a képzési területen való továbbtanulás esetén, ha a jelentkező érettségi pontjait nem az oklevélből számították | oklevél | ||
| szakképesítés | 2020. jan. 1-jét megelőzően közétett OKJ szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámű szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben szereplő szakmai vizsga, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti szakképesítés | 40 | szakirányú továbbtanulás esetén, amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező érettségi pontjait | OKJ bizonyítvány, oklevél, képesítő bizonyítvány | 40 |
| A SZE-vel kialakított közös képzési program alapján megvalósított technikusképzés, a kreditbeszámításban érintett alapképzésre való jelentkezés esetén | 100 | oklevél | |||
| Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny | 1-30. helyezés az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 100 | tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján | Oklevél másolat vagy a rendező intézmény által kiállított nyilatkozat a Széchenyi István Egyetem Felvételi Eljárási Rendjének 5. számú melléklete alapján | |
| 1-30. helyezés nem az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 50 | ||||
| Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenye, Ágazati és Ágazaton Kívüli Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak Versenye, Ágazati és Ágazaton Belüli Specializáció Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak Versenye | 1-10. helyezés az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 100 | tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | |
| 11-20. helyezés az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 50 | ||||
| 21-30. helyezés az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 25 | ||||
| 1-30. helyezés nem az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 20 | ||||
| Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája | Nagydíj | 30 | tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | |
| Első díj | 20 | ||||
| Ifjú Tudósok tudományos középiskolai vetélkedő | 1-10. helyezés az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 100 | tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | |
| Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Verseny | 1-10. helyezés | 100 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | ||
| Országos Szakmai Tanulmányi Verseny | 1-15. helyezés, szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén | 100 | szakirányú továbbtanulás esetén | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | |
| helyezése alapján szakmai vizsga egésze alól felmentést kapott jelentkező, szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén | 30 | ||||
| A Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny | 1-3. helyezés | 100 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | ||
| különdíj | 100 | ||||
| Országos Művészeti Tanulmányi Verseny | 1-10. helyezés, egyéni versenyzőként | 100 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | ||
| Széchenyi István Egyetem Tudományos és Művészeti Diákköri Tanácsa által szervezett verseny | 1-3. helyezés | 50 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | ||
| különdíj | 50 | ||||
| Széchenyi István Egyetem által szervezett szakmai versenyek | 1-10. helyezés | 40 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | ||
| részvétel | 20 | ||||
| Széchenyi István Egyetem által szervezett előkészítő képzés kurzusai | kurzus eredményes elvégzése | 80 | Széchenyi István Egyetem által kiállított nyilatkozat | ||
| Együttműködő középiskolák saját körben szervezett versenyei | 1-3. helyezés | 20 | A versenyt szervező intézmény által kiállított oklevél vagy igazolás, amely tartalmazza a jelentkező nevét, az együttműködő szervező intézmény nevét és az elért eredményt. | ||
| Európai és Világszintű szakmai verseny | 1-10. helyezés | 100 | szakirányú továbbtanulás esetén | A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kiállított igazolás vagy a szervező által kiállított oklevél, amely tartalmazza az elért eredményt és a verseny megrendezésének évét. | |
| részvétel | 50 | ||||
| Nemzetközi Tudományos Diákolimpia (Biológiai, Fizikai, Földrajzi, Informatikai, Kémiai, Matematikai) | 1-10. helyezés az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 100 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | ||
| 1-10. helyezés nem az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 50 | ||||
| Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia | 1-3. helyezés az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 100 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | ||
| 1-3. helyezés nem az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 50 | ||||
| Kitaibel Pál verseny országos forduló | 1-3. helyezés | 20 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | ||
| Guba Sándor Emlékverseny | 1-3. helyezés | 20 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | ||
| Dr. Szabó Gusztáv Emlékverseny | 1-3. helyezés | 20 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | ||
| Mikoviny Sámuel Térinformatikai Emlékverseny | 1-3. helyezés | 20 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | ||
| Csapó Dániel Emlékverseny | 1-3. helyezés | 20 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | ||
| Hagyományok, ízek, régiók - Toldi Miklós Tudományos diákkonferencia | 1-3. helyezés | 20 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | ||
| Országos Ifjúsági Vadászvetélkedő | 1-3. helyezés | 20 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | ||
| Dr. Szepesi László Erdészeti Gépész Emlékverseny | 1-3. helyezés | 20 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | ||
| Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által szervezett olimpiai játékok, 1984-től kezdődően a Paralimpia vagy Siketlimpia, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpia | részvétel | 80 | Az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a Magyar Sakkszövetség által kiállított igazolás. Javasolt a Széchenyi István Egyetem Felvételi Eljárási Rendjének Függelékek megnevezésű dokumentumában található 25. számú függelék kitöltése és feltöltése. | ||
| Világbajnokság Felnőtt korosztály |
4-6. helyezés | 80 | Az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének igazolása alapján. Javasolt a Széchenyi István Egyetem Felvételi Eljárási Rendjének Függelékek megnevezésű dokumentumában található 25. számú függelék kitöltése és feltöltése. | ||
| Európa-bajnokság Felnőtt korosztály |
2-6. helyezés | 80 | Az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének igazolása alapján. Javasolt a Széchenyi István Egyetem Felvételi Eljárási Rendjének Függelékek megnevezésű dokumentumában található 25. számú függelék kitöltése és feltöltése. | ||
| korosztályos világ- vagy Európa-bajnokság, az Universiade, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokság, Ifjúsági Olimpia | 1-6. helyezés | 50 | Az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége által kiállított igazolás. Javasolt a Széchenyi István Egyetem Felvételi Eljárási Rendjének Függelékek megnevezésű dokumentumában található 25. számú függelék kitöltése és feltöltése. | ||
| országos bajnokság | 1-3. helyezés | 40 | Az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége által kiállított igazolás. Javasolt a Széchenyi István Egyetem Felvételi Eljárási Rendjének Függelékek megnevezésű dokumentumában található 25. számú függelék kitöltése és feltöltése. | ||
| Diákolimpia országos döntő | 1-3. helyezés | 20 | A Magyar Diáksport Szövetség által kiállított igazolás. Javasolt a Széchenyi István Egyetem Felvételi Eljárási Rendjének Függelékek megnevezésű dokumentumában található 25. számú függelék kitöltése és feltöltése. | ||
| Munkatapasztalat | legalább 1 év | 25 | munkáltatói igazolás, az egyetem által kiadott igazolás minta alapján | ||
| Stratégiai együttműködés alapján partnerek képzéseiért járó intézményi pont | 20 | A szervezőpartner által kiállított nyilatkozattal, oklevéllel vagy bizonyítvánnyal kell igazolni | |||
| ERASMUS+ Mobilitási Program - szakmai gyakorlat középiskolásoknak | Az ERASMUS+ Mobilitási Programon egyénileg vagy csoportosan folytatott tanulói közös tanulási tevékenységért | 30 | A programban való részvételt a fogadó- és küldő intézmény által hitelesített „Learning Agreement” dokumentummal kell igazolni. |
A szakmáról
Az osztatlan agrármérnök (MSc) diplomával rendelkező szakemberek a mezőgazdaság és élelmiszeripar területein is vezető pozíciókban elhelyezkedhetnek. A végzett szakemberek a teljes termelési lánc minden lépését megismerve a legkeresettebbek lesznek a munkaerőpiacon. A szakma elsajátítása összetett természettudományos ismereteket igényel, ezért olyan diákoknak ajánljuk, akik rendelkeznek biológiai, kémiai és fizikai alapokkal; érdeklődnek a mezőgazdaság különböző területei iránt, valamint nem zárkóznak el - az élővilág ismeretein felül – műszaki, agrárgazdasági és vezetési ismeretek elsajátításától sem.
A képzésről
Az öt éves osztatlan agrármérnöki (MSc) képzés hagyományosan sokrétű mezőgazdasági ismereteket nyújt a hallgatóknak. Az oktatás tíz féléve lehetőséget biztosít az alapozó tantárgyak (növénytan és -élettan, állattan, talajtan, stb.) részletes ismertetésére, majd az ezekre épülő teljes vertikumot átfogó szakmai tantárgyak elsajátítására is. Ezeken felül a hagyományos ismeretkörökön túl modern, információ-technológiai tárgyakat (térinformatika, biotechnológia, stb.) is kínálunk a kor igényeinek megfelelően. A képzés során számos intézményen belüli (hetesi gyakorlatok) és külsős gyakorlaton (nyári-, összefüggő- és termelőüzemi gyakorlatok) vesznek részt hallgatóink.
Elhelyezkedés
Az osztatlan agrármérnöki szak mindig is a legkeresettebb képzés volt. A teljes vertikum várja és elismeri az itt végzetteket. Nemcsak a klasszikus mezőgazdasági szakmákban, de a közigazgatási, a banki- és a biztosítási szektorokban, valamint a természetvédelem, az élelmiszergazdaság területein is azonnal elhelyezkedhetnek a diplomával rendelkezők. A képzés során – főleg a végzéshez közel –már részmunkaidős munkavállalásra is van lehetőség, amely egyrészt anyagi biztosságot, másrészt jobb munkaerőpiaci elhelyezkedést biztosít.
Kimeneti követelmények
Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit
Teljesítendő kimeneti nyelvi követelmény részletek: Szaknyelvi tájékoztató
Szakmai gyakorlat:
- A szakmai gyakorlat több elemből épül fel. Az első négy félévben a felsőoktatási intézmény tangazdaságában, tanüzemeiben és kutatóintézeteiben kell félévenként 40 óra szakmai gyakorlatot teljesíteni a növénytermesztés, állattenyésztés, kertészet területén. A szakmai törzsanyag tantárgyaihoz nemcsak tantermi, hanem terepi gyakorlatok is tartoznak. Ezen kívül a második és negyedik félévet követően 80-80 órás nyári gyakorlatot, továbbá a hatodik és nyolcadik félévet követően pedig 160-160 órás nyári gyakorlatot kell teljesíteni, melyeknek összesített kreditértéke 12 kredit.






