Gazdaságinformatikus BSc
INFORMATIKAI ÉS VILLAMOSMÉRNÖKI KAR - IVK
|
Képzési szint |
Munkarend |
Fin. forma |
Szak neve |
Önköltség (félév) |
Képzési idő |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
N |
A |
Gazdaságinformatikus |
támogatott |
7 |
|
A |
N |
K |
Gazdaságinformatikus |
400 000 Ft |
7 |
|
A |
L |
A |
Gazdaságinformatikus |
támogatott |
7 |
|
A |
L |
K |
Gazdaságinformatkus |
400 000 Ft |
7 |
| A | N | A | Gazdaságinformatikus (angol nyelven) |
támogatott |
7 |
| A | N | K | Gazdaságinformatikus (angol nyelven) |
400 000 Ft |
7 |
Képzési szint – A – alapképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)
Érettségi pontok
| Az alábbiak közül kettőt kell választani: |
|---|
| katonai alapismeretek vagy honvédelmi alapismeretek vagy gazdasági ismeretek vagy földrajz vagy biológia vagy természettudomány vagy matematika vagy kémia vagy informatika vagy fizika vagy digitális kultúra vagy egy választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak(1) vagy egy választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak(2) vagy egy választható ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak(3) vagy idegen nyelv(4) |
Tanulmányi pontok
2.sz. mellékletet a szükséges ötödik középiskolai tantárgyak listájához
3.sz. mellékletet az ötödik érettségi vizsgatárgy választásához
Intézményi pontok (maximum 100 pont)
Felvételi Eljárási Rend 5. számú melléklet
| Intézményi pont jogcíme | Szintek/skálázás | Pontszám | További feltételek | Igazolás módja(dokumentum típusa) |
|---|---|---|---|---|
| emelt szintű érettségi vizsgaeredmény | min. 45%-os eredmény, az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 50 | érettségi bizonyítvány | |
| min. 45%-os eredmény, nem az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 30 | |||
| nyelvtudás, nyelvenként | B1 szóbeli | 10 | államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, érettségi, oklevél stb. | |
| B1 írásbeli | 10 | |||
| B1 komplex | 20 | |||
| B2 szóbeli | 25 | |||
| B2 írásbeli | 25 | |||
| B2 komplex | 50 | |||
| C1 szóbeli | 40 | |||
| C1 írásbeli | 40 | |||
| C1 komplex | 80 | |||
| esélyegyenlőség | hátrányos helyzet | 40 | aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 25. évét még nem töltötte be. | Magyarországi település jegyzője vagy gyámhatóság által kiállított dokumentumok, a Széchenyi Egyetem Felvételi eljárás rendjének 5. számú melléklete alapján. |
| fogyatékosság | 40 | meghatározott típusú fogyatékosság meglétének igazolása esetén | részletes szakértői vélemény, a Széchenyi Egyetem Felvételi eljárás rendjének 5. számú melléklete alapján. | |
| gyermekgondozás | 40 | fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik | magyarországi illetékes hatóság által kiállított dokumentumok, a Széchenyi Egyetem Felvételi eljárás rendjének 5. számú melléklete alapján. | |
| felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél | 40 | ugyanazon a képzési területen való továbbtanulás esetén, ha a jelentkező érettségi pontjait nem az oklevélből számították | oklevél | |
| szakképesítés | 2020. jan. 1-jét megelőzően közétett OKJ szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámű szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben szereplő szakmai vizsga, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti szakképesítés | 40 | szakirányú továbbtanulás esetén, amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező érettségi pontjait | OKJ bizonyítvány, oklevél, képesítő bizonyítvány, a Széchenyi Egyetem Felvételi eljárás rendjének 3. számú függeléke alapján. |
| A SZE-vel kialakított közös képzési program alapján megvalósított technikusképzés, a kreditbeszámításban érintett alapképzésre való jelentkezés esetén | 100 | oklevél | ||
| Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny | 1-30. helyezés az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 100 | tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint |
| 1-30. helyezés nem az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 50 | |||
| Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenye, Ágazati és Ágazaton Kívüli Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak Versenye, Ágazati és Ágazaton Belüli Specializáció Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak Versenye | 1-10. helyezés az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 100 | tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint |
| 11-20. helyezés az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 50 | |||
| 21-30. helyezés az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 25 | |||
| 1-30. helyezés nem az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 20 | |||
| Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája | 1-10. helyezés, Nagydíj, Első díj az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 30 | tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint |
| 1-10. helyezés, Nagydíj, Első díj nem az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 20 | |||
| Ifjú Tudósok tudományos középiskolai vetélkedő | 1-10. helyezés az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 100 | tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint |
| Országos Tudományos és Innovációs Olimpia | 1-3. helyezés | 100 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | |
| Döntőbe jutásért | 50 | |||
| Második fordulóba jutásért | 25 | |||
| Országos Szakmai Tanulmányi Verseny | 1-15. helyezés, szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén | 100 | szakirányú továbbtanulás esetén | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint |
| helyezése alapján szakmai vizsga egésze alól felmentést kapott jelentkező, szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén | 30 | |||
| A Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny | 1-3. helyezés | 100 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | |
| különdíj | 100 | |||
| Országos Művészeti Tanulmányi Verseny | 1-10. helyezés, egyéni versenyzőként | 100 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | |
| Széchenyi István Egyetem Tudományos és Művészeti Diákköri Tanácsa által szervezett verseny | 1-3. helyezés | 50 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | |
| különdíj | 50 | |||
| Széchenyi István Egyetem által szervezett szakmai versenyek | 1-10. helyezés | 40 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, a Széchenyi Egyetem Felvételi eljárás rendjének 5. számú melléklete alapján. | |
| részvétel | 20 | |||
| Széchenyi István Egyetem által szervezett előkészítő képzés kurzusai | kurzus eredményes elvégzése | 0-80 | Széchenyi István Egyetem által kiállított tanusítvány | |
| Együttműködő középiskolák saját körben szervezett versenyei | 1-3. helyezés | 20 | A versenyt szervező intézmény által kiállított oklevél vagy igazolás, amely tartalmazza a jelentkező nevét, az együttműködő szervező intézmény nevét és az elért eredményt. | |
| Európai és Világszintű szakmai verseny | 1-10. helyezés | 100 | szakirányú továbbtanulás esetén | A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kiállított igazolás vagy a szervező által kiállított oklevél, amely tartalmazza az elért eredményt és a verseny megrendezésének évét. |
| részvétel | 50 | |||
| Nemzetközi Tudományos Diákolimpia (Biológiai, Fizikai, Földrajzi, Informatikai, Kémiai, Matematikai) | 1-10. helyezés az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 100 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, a Széchenyi Egyetem Felvételi eljárás rendjének 5. számú melléklete alapján. | |
| 1-10. helyezés nem az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 50 | |||
| Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia | 1-3. helyezés az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 100 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, a Széchenyi Egyetem Felvételi eljárás rendjének 5. számú melléklete alapján. | |
| 1-3. helyezés nem az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 50 | |||
| KöMaL (Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok) feladatmegoldó verseny | 1-10. helyezés | 50 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | |
| 11-20. helyezés | 40 | |||
| 21-30. helyezés | 30 | |||
| Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által szervezett olimpiai játékok, 1984-től kezdődően a Paralimpia vagy Siketlimpia, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpia | részvétel | 80 |
Az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a Magyar Sakkszövetség által kiállított igazolás. Javasolt a Széchenyi István Egyetem Felvételi Eljárási Rendjének Függelékek megnevezésű dokumentumában található 23. számú függelék kitöltése és feltöltése. A 23. számú függelék ide kattintva elérhető. |
|
| Világbajnokság Felnőtt korosztály |
4-6. helyezés | 80 |
Az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének igazolása alapján. Javasolt a Széchenyi István Egyetem Felvételi Eljárási Rendjének Függelékek megnevezésű dokumentumában található 23. számú függelék kitöltése és feltöltése. A 23. számú függelék ide kattintva elérhető. |
|
| Európa-bajnokság Felnőtt korosztály |
2-6. helyezés | 80 |
Az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének igazolása alapján. Javasolt a Széchenyi István Egyetem Felvételi Eljárási Rendjének Függelékek megnevezésű dokumentumában található 23. számú függelék kitöltése és feltöltése. A 23. számú függelék ide kattintva elérhető. |
|
| korosztályos világ- vagy Európa-bajnokság, az Universiade, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokság, Ifjúsági Olimpia | 1-6. helyezés | 50 |
Az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége által kiállított igazolás. Javasolt a Széchenyi István Egyetem Felvételi Eljárási Rendjének Függelékek megnevezésű dokumentumában található 23. számú függelék kitöltése és feltöltése. A 23. számú függelék ide kattintva elérhető. |
|
| országos bajnokság | 1-3. helyezés | 40 |
Az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége által kiállított igazolás. Javasolt a Széchenyi István Egyetem Felvételi Eljárási Rendjének Függelékek megnevezésű dokumentumában található 23. számú függelék kitöltése és feltöltése. A 23. számú függelék ide kattintva elérhető. |
|
| Diákolimpia országos döntő | 1-3. helyezés | 20 |
A Magyar Diáksport Szövetség által kiállított igazolás. Javasolt a Széchenyi István Egyetem Felvételi Eljárási Rendjének Függelékek megnevezésű dokumentumában található 23. számú függelék kitöltése és feltöltése. A 23. számú függelék ide kattintva elérhető. |
|
| Stratégiai együttműködés alapján partnerek képzéseiért járó intézményi pont | 20 | A szervezőpartner által kiállított nyilatkozattal, oklevéllel vagy bizonyítvánnyal kell igazolni | ||
| ERASMUS+ Mobilitási Program - szakmai gyakorlat középiskolásoknak | Az ERASMUS+ Mobilitási Programon egyénileg vagy csoportosan folytatott tanulói közös tanulási tevékenységért | 30 | A programban való részvételt a fogadó- és küldő intézmény által hitelesített „Learning Agreement” dokumentummal kell igazolni. |
A szakmáról
A képzésről
Egyetemünk úttörő szerepet vállalt abban a tevékenységben, amelynek révén ma a gazdaságinformatika meghatározó eleme a gazdasági életnek. Az informatikusok iránti növekvő keresleten belül egyre inkább nő az igény az olyan szakemberek iránt, akik a gazdasági alkalmazásokra specializálódtak. A képzés célja az üzleti és informatikai szemléletmód ötvözésével olyan szakemberek képzése, akik hidat képeznek az üzleti szoftverek fejlesztői és felhasználói között. A képzés alatt a hallgatók megtanulják alkalmazni a gazdasági és informatikai szakterület ismeretanyagát, illetve megfelelő elméleti és gyakorlati tudást kapnak tanulmányaik mesterképzésben való folytatásához.
Elhelyezkedés
A szak elvégzését követően hallgatóink rendszerszervezési, rendszerelemzési, üzletiintelligencia- vagy gazdaságialkalmazás-szakértői munkakörök magasszintű betöltésére, fejlesztési projektek menedzselésére válnak alkalmassá mindazon területeken, ahol a gazdasági/üzleti feladatokat informatikai támogatással kívánják megoldani. Végzett hallgatóink jelentős része üzleti elemzőként (business analyst) helyezkedik el, de jelentős az IT-projektmenedzsmenttel, szoftverfejlesztéssel, adatbázis-menedzsmenttel, digitalizációval, IT-tanácsadással és üzleti intelligencia-megoldásokkal foglalkozók aránya.
Kimeneti követelmények
Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210
Teljesítendő kimeneti nyelvi követelmény részletek: Szaknyelvi tájékoztató
Szakmai gyakorlat:
- A szakmai gyakorlat egyéni vagy csoportmunkában erre alkalmas szervezetnél, vagy a felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő legalább nyolc hétig tartó, 320 igazolt munkaórát tartalmazó projekt-struktúrájú gyakorlat.






