Rekreáció és életmód BSc
Egészség- és Sporttudományi Kar - ESK
Érettségi követelmények a 2023-as általános felvételi eljárásban
motoros alkalmassági vizsga (Alk) és
biológia vagy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar nyelv és irodalom vagy testnevelés vagy történelem vagy matematika vagy földrajz vagy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyként sport ismeretek
Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak neve | Önköltség (félév) | Képzési idő |
---|---|---|---|---|---|
A | N | A | Rekreáció és életmód | támogatott | 6 |
A | N | K | Rekreáció és életmód | 225 000 Ft | 6 |
A | L | A | Rekreáció és életmód | támogatott | 6 |
A | L | K | Rekreáció és életmód | 225 000 Ft | 6 |
Motoros alkalmassági vizsga és sportorvosi igazolás
Alkalmassági vizsga időpontja: 2023. 05. 17.
Felhívjuk figyelmét, hogy a szakon bemeneti követelmény a motoros alkalmassági vizsga mellett a sportorvosi igazolás is , melyet kötelező feltölteni a felvi.hu oldalra legkésőbb 2023. május 12-ig. Az igazolást csak sportorvos töltheti ki, házi orvos által nem megfelelő. Amennyiben a jelentkező rendelkezik versenyengedéllyel, ami legalább 2023 július közepéig érvényes nem kell sportorvosi igazolást benyújtania, elegendő a versenyengedély elektronikus másolatát feltölteni a felvi.hu oldalra.
A mentességi kérelem űrlap IDE kattinva kitölthető!
Az alkalmassági vizsga csak abban az esetben lehet sikeres, ha próbánként a minimális szint teljesítése megtörtént, és minden próba teljesítése „megfelelt” minősítéssel szerepel a vizsgalapon.
Az orvosi igazolás IDE kattintva letölthető!
1. Úszástudás 200 m folyamatos úszás több úszásnemben. |
2. Sportjáték alkalmassági teszt I. Röplabda: 2 m-sugarú körben a labda fej fölé játszása folyamatosan kosárérintéssel (legalább 1 m magasan).
|
3. Sportjáték alkalmassági teszt II. Kosárlabda - labdavezetés ügyesebbik kézzel, majd fektetett dobás 2-2 kísérlet; fektetett dobás kosárra választott oldalról, 5 kísérletből legalább 2 találat.
|
4. Állóképességi teljesítmény vizsgálat 20 m-es ingafutás teszt (6 km/ó kezdéssel, fokozódó sebességgel) minimumkövetelmény: Férfi: 60 hossz Női: 50 hossz |
A képzésről
Célunk olyan szakemberek képzése, akik ismerik az életminőség, az életmód és a sport- és rekreáció-kutatások legfontosabb területeit. Ismerik és értik az egészségmagatartást és a szabadidős viselkedést befolyásoló biológiai, lélektani, társadalmi és környezeti tényezőket. Felismerik a civilizációs ártalmakból, életmódhibákból adódó, egészségkárosító tényezőket, azok következményeit, és megnevezik a lehetséges optimális megoldásokat, rendelkeznek az egészséges életmód megvalósításához és a testkultúra fejlesztéséhez szükséges ismeretekkel. Egészséges és rekreatív életvitelre ösztönző szemléletmóddal rendelkeznek, melyeket törekszenek másoknak is átadni. Hallgatóink a képzés során a rekreáció egyes területeinek szervezéséhez, vezetéséhez és fejlesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, a vállalkozások működtetéséhez, projektek menedzseléséhez és események szervezéséhez szükséges szakmai tudást sajátítanak el.
Tantárgylista
KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TANTÁRGY | elmélet | gyakorlat | beszámoló | kredit | félév | előtanulmányi követelmény |
Sportmozgások anatómiai alapjai | 2 | 0 | v | 4 | 1 | |
Bevezetés a pszichológiába | 1 | 2 | f | 4 | 1 | |
Társadalom és egészség | 2 | 0 | v | 4 | 1 | |
Gimnasztika | 0 | 2 | f | 2 | 1 | |
Kommunikációs ismeretek | 0 | 2 | f | 4 | 1 | |
Rekreációszervezés I. | 1 | 2 | v | 4 | 1 | |
Elsősegélynyújtás | 1 | 1 | f | 4 | 1 | |
Animáció | 1 | 2 | f | 2 | 1 | |
Alapozó mozgásformák I. (atlétika) | 0 | 2 | f | 2 | 1 | |
Élettan | 2 | 0 | v | 4 | 2 | Sportmozgások anatómiai alapjai |
Sport- és rekreációpedagógia I. | 2 | 0 | v | 4 | 2 | |
Egészségfejlesztés | 1 | 2 | f | 4 | 2 | Népegészségtan |
Motorikus képességek | 1 | 2 | v | 3 | 2 | |
Sportjátékok I. (kosárlabda) | 0 | 2 | f | 2 | 2 | |
Rekreációszervezés II. | 1 | 1 | v | 4 | 2 | Rekreációszervezés I. |
Alapozó mozgásformák II. (torna) | 0 | 2 | f | 2 | 2 | |
Sport terminology - Sportszaknyelv (angol/német) | 0 | 2 | f | 2 | 2 | |
Úszás | 0 | 2 | f | 2 | 2 | |
Edzéstudomány I. | 2 | 0 | v | 4 | 3 | Motorikus képességek |
Filozófia és etikai ismeretek | 2 | 1 | v | 4 | 3 | |
Életmód és prevenció | 2 | 2 | f | 4 | 3 | Egészségfejlesztés |
Sportjátékok II. (kézilabda) | 0 | 2 | f | 2 | 3 | |
A kultúraközvetítés alapjai | 2 | 1 | v | 4 | 3 | |
Sportgazdaságtan I. | 2 | 1 | v | 4 | 3 | |
Sport- rekreációpedagógia II. | 2 | 0 | v | 4 | 3 | Sport- és rekreációpedagógia I. |
Nyári terepgyakorlat | 0 | 0 | f | 3 | 3 | |
Edzéstudomány II. | 2 | 0 | v | 4 | 4 | Edzéstudomány I. |
Bevezetés a szociológiába | 1 | 1 | v | 4 | 4 | |
Humánbiológia | 2 | 1 | v | 4 | 4 | Élettan |
Rekreációmenedzsment | 1 | 2 | v | 4 | 4 | Rekreációszervezés II. |
Sportjátékok III. (labdarúgás) | 0 | 2 | f | 2 | 4 | |
Sportgazdaságtan II. | 2 | 1 | v | 4 | 4 | Sportgazdaságtan I. |
Egészség- és sportturizmus | 1 | 1 | f | 4 | 4 | |
Sport- és rekreációs kutatások módszertana I. | 2 | 0 | v | 4 | 4 | |
Téli terepgyakorlat | 0 | 0 | f | 3 | 4 | |
Terhelésélettan | 0 | 2 | v | 4 | 5 | Élettan |
Sport- és rekreációs kutatások módszertana II. | 0 | 2 | f | 4 | 5 | Sport- és rekreációs kutatások módszertana I. |
Sportjátékok IV. (röplabda) | 0 | 2 | f | 2 | 5 | |
Sportmenedzsment | 1 | 2 | v | 4 | 5 | Rekreációszervezés II. |
Rekreációs terápiák | 1 | 2 | f | 3 | 5 | Rekreációszervezés II. |
Szakdolgozati konzultáció I. | 0 | 0 | f | 5 | 5 | |
Szakmai gyakorlat I. hospitálás | 0 | 0 | f | 4 | 5 | |
Edzéstervezés | 0 | 2 | v | 3 | 6 | Edzéstudomány II. |
Sportfiziológia gyakorlat | 0 | 2 | f | 3 | 6 | Terhelésélettan |
Egyéb sportágak (ütős sportágak, frizbi) | 0 | 2 | f | 2 | 6 | |
Zenés-táncos mozgásformák | 0 | 2 | f | 2 | 6 | |
Küzdősportok | 0 | 2 | f | 2 | 6 | |
Testépítés és fitness | 0 | 2 | f | 2 | 6 | |
Sportegészségügyi ismeretek | 0 | 2 | v | 2 | 6 | Élettan |
Szakdolgozati konzultáció II. | 0 | 0 | f | 5 | 6 | Szakdolgozati konzultáció I. |
Szakmai gyakorlat II. rekreációs projekt szervezés | 0 | 0 | v | 4 | 6 | Szakmai gyakorlat I. hospitálás |
VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK | ||||||
TANTÁRGY | elmélet | gyakorlat | beszámoló | kredit | félév |
előtanulmányi követelmény
|
Számvitel | 0 | 2 | v | 3 | ||
Fürdőmenedzsment | 0 | 2 | f | 3 | ||
Honvédelmi alapismeretek | 2 | 0 | f | 2 | ||
Testnevelés-tanítás módszertan VMT I. | 2 | 1 | v | 3 | ||
Testnevelés-tanítás módszertan VMT II. | 2 | 1 | v | 3 | Testnevelés-tanítás módszertan VMT I. | |
Gyakorlati élettan | 2 | 0 | f | 2 | ||
Bevezetés a kommunikáció- és reklámtörténetbe | 2 | 0 | v | 2 | ||
Pedagógiai informatika | 0 | 3 | f | 6 | ||
Tendenciák a szállodaiparban | 0 | 2 | f | 4 |
Szakmai gyakorlat
A szakmai gyakorlat magában foglalja az egészségügyi, szociális, oktatási, civil és sportszervezeteknél végzett gyakorlatot, továbbá hallgatóinknak lehetősége nyílik táborozási ismereteket szerezni, azokban aktívan részt venni.
Elhelyezkedési lehetőségek:
- egészségügyi intézményekben,
- szabadidőközpontokban,
- művelődési házakban,
- oktatási intézményekben,
- idegenforgalmi egységeknél,
- sportszervezeteknél,
- önkormányzatoknál,
- egészségorientált szolgáltató iparban.
Nyelvvizsga
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a 65/2021 (XII.29.) ITM rendelet szerint az oktatásért felelős miniszter hivatalos kiadványában közzétett képzési és kimeneti követelményeket a https://kormany.hu/